NBA4:04 - 3rd
NBA4:43 - 3rd
NCAAF1:24 - 2nd
NCAAB15:53 - 2nd
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7


Viking FK· #10· A
Titular (entró de cambio)
22 (2)
Goles
6
Asistencias
20
Tiros
37
Próximo partido@
Atlético de Madridmié 25 de nov · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










24 partidos · su equipo va 19-4
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 oct@ BODO | P3-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
25 octvs TRO | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 octvs FRE | G3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 oct@ SKBR | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 sepvs LSK | G3-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 sepvs KRI | G8-1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 sep@ SAN | E1-1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
30 agovs AAL | G2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
14 ago@ ROS | P2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 agovs SAR | G2-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
1 ago@ IKS | G3-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 jul@ LSK | G2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
18 julvs SAN | G2-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 jul@ SAR | P1-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 may@ KRI | G2-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
16 mayvs IKS | G6-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 may@ KFUM | G2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 mayvs ROS | G3-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 abr@ FRE | G2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 abrvs SKBR | G3-2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 abrvs BODO | G5-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 abr@ VAL | G1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 marvs MOL | G4-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 mar@ HAM | P2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.