ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


Viking FK· #25· D
Titular (entró de cambio)
19 (0)
Goles
2
Asistencias
1
Tacleadas
4
Próximo partido@
Atlético de Madridmié 25 de nov · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










19 partidos · su equipo va 16-3
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 novvs KFUM | G5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 oct@ BODO | P3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 octvs TRO | G3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs FRE | G3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 oct@ SKBR | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 sepvs LSK | G3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 sepvs KRI | G8-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 ago@ ROS | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 julvs SAN | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 may@ KRI | G2-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 mayvs IKS | G6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 may@ KFUM | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 mayvs ROS | G3-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 abr@ FRE | G2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 abrvs SKBR | G3-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 abrvs BODO | G5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 abr@ VAL | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
21 marvs MOL | G4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
14 mar@ HAM | P2-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.