NBA10:57 - 4th
NBA9:42 - 4th
NCAAFHalftime
NCAAB8:16 - 2nd
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7


Sevilla FC· #24· M
Titular (entró de cambio)
0 (0)
Goles
0
Asistencias
0
Tiros
0
Mueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.2
Máximo
2










25 partidos · su equipo va 9-13
| Partido | Resultado | TIROS | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 may@ VIL | G3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 mayvs ESP | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 mayvs RSO | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 abr@ OSA | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 abrvs ATM | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 abr@ OVI | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 marvs VAL | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 mar@ BAR | P5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 marvs RAY | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 mar@ BET | E2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 feb@ GET | G1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 enevs CEL | P1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 enevs LEV | P3-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 dic@ RMA | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 nov@ ESP | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 novvs OSA | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 nov@ ATM | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ RSO | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 octvs MLL | P3-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 octvs BAR | G4-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 sep@ RAY | G1-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 sepvs VIL | P2-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
20 sep@ ALA | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs ELC | E2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 ago@ ATH | P3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.