NBA5:25 - 4th
NBA2:45 - 4th
NCAAF10:43 - 3rd
NCAAB1:27 - 2nd
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7


León· M
Titular (entró de cambio)
0 (0)
Goles
0
Asistencias
0
Tiros
0
Próximo partidovs
Guadalajaradom 8 de nov · 8:10 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










14 partidos · su equipo va 4-5
| Partido | Resultado | G | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mayvs TOL | E4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 abr@ SAN | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 abrvs PUE | P1-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
9 abr@ ASL | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 abrvs QRO | E1-1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 mar@ MAZ | G2-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
12 marvs UANL | P3-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 mar@ JUA | G1-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 marvs MTY | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
25 feb@ NCX | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 febvs GDL | G2-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 feb@ UNAM | P2-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 febvs CAZ | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 ene@ TIJ | E1-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.