NBAEnd of 3rd
NBAEnd of 3rd
NCAAFHalftime
NCAAB10:25 - 2nd
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7


Valencia· #16· A
Titular (entró de cambio)
0 (0)
Goles
0
Asistencias
0
Tiros
0
Próximo partidovs
Real Madridsáb 7 de nov · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










36 partidos · su equipo va 12-14
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 mayvs BAR | G3-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 may@ RSO | G4-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 mayvs RAY | E1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 may@ ATH | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 mayvs ATM | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 abrvs GIR | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 abr@ MLL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 abr@ ELC | P1-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 abrvs CEL | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 mar@ SEV | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 mar@ OVI | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 marvs ALA | G3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 marvs OSA | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 febvs RMA | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 feb@ BET | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 enevs ESP | G3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 ene@ GET | G1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 enevs ELC | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 ene@ CEL | P4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 dicvs MLL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 dic@ ATM | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 dicvs SEV | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 dic@ RAY | E1-1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
21 novvs LEV | G1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 novvs BET | E1-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 nov@ RMA | P4-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 octvs VIL | P2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 oct@ ALA | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
4 oct@ GIR | P2-1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 sepvs OVI | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 sep@ ESP | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
20 sepvs ATH | G2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 sep@ BAR | P6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 agovs GET | G3-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 ago@ OSA | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 agovs RSO | E1-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.