NBA5:15 - 4th
NBA2:38 - 4th
NCAAF10:43 - 3rd
NCAAB1:28 - 2nd
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7


Barcelona· #19· A
Titular (entró de cambio)
0 (0)
Goles
0
Asistencias
0
Tiros
0
Próximo partido@
Atlético de Madriddom 8 de nov · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
0/100%
Promedio
0
Máximo
0










35 partidos · su equipo va 29-6
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 may@ VAL | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 mayvs BET | G3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 may@ ALA | P1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 mayvs RMA | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 may@ OSA | G2-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
25 abr@ GET | G2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 abrvs CEL | G1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
11 abrvs ESP | G4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 abr@ ATM | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 marvs RAY | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 marvs SEV | G5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 mar@ ATH | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 febvs VIL | G4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 febvs LEV | G3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 feb@ GIR | P2-1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 febvs MLL | G3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 ene@ ELC | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 enevs OVI | G3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 ene@ RSO | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 ene@ ESP | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 dic@ VIL | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 dicvs OSA | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 dic@ BET | G5-3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 dicvs ATM | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 novvs ALA | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 novvs ATH | G4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 nov@ CEL | G4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 novvs ELC | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 oct@ RMA | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 octvs GIR | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 oct@ SEV | P4-1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
28 sepvs RSO | G2-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 sep@ OVI | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 sepvs GET | G3-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 sepvs VAL | G6-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.