NBA5:15 - 4th
NBA2:38 - 4th
NCAAF10:43 - 3rd
NCAAB1:27 - 2nd
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7


Sevilla FC· #3· D
Titular (entró de cambio)
0 (0)
Goles
0
Asistencias
0
Tacleadas
0
Mueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










21 partidos · su equipo va 7-8
| Partido | Resultado | A | TIROS | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 may@ CEL | P1-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 mayvs RMA | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 may@ VIL | G3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 mayvs ESP | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 mayvs RSO | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 marvs VAL | P2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 mar@ BAR | P5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 marvs RAY | E1-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 mar@ BET | E2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 feb@ GET | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 febvs ALA | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 febvs GIR | E1-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 dic@ VAL | E1-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
30 novvs BET | P2-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 nov@ ATM | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 octvs MLL | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 octvs BAR | G4-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 sep@ RAY | G1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 sepvs VIL | P2-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 sep@ ALA | G2-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 sepvs ELC | E2-2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.