NBA16.0 - 4th
NBA2:29 - 4th
NHL17:00 - 3rd
NBA8:06 - 3rd
NCAAB9:27 - 2nd
NBAHalftime
NBAHalftime
NBAHalftime
NBAHalftime
NCAABHalftime
NCAAB18:47 - 2nd
NHL13:54 - 2nd
NHL16:38 - 2nd
Liga MXHT
Liga MX53'
NCAAB15:25 - 1st
NCAAB12:49 - 1st
NCAAB16:31 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Atlas· #58· A
Titular (entró de cambio)
9 (2)
Goles
1
Asistencias
1
Tiros
9
Próximo partidovs
Pachucasáb 7 de nov · 5:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
0/100%
Promedio
0
Máximo
0










15 partidos · su equipo va 8-4
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 oct@ ASL | G1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 octvs PUE | G4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 octvs AME | P5-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
16 oct@ NCX | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 octvs GDL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 sep@ TIJ | G3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 sepvs UNAM | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ TOL | P5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 sepvs ATL | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
29 agovs QRO | P3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 ago@ CAZ | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 agovs UANL | G2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 agovs MTY | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
25 jul@ SAN | G1-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
17 jul@ LEO | G3-2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.