NBA2:26 - 2nd
NBA3:01 - 2nd
Liga MX54'
NCAAF14:11 - 2nd
NCAAB3:50 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


América· #28· M
Titular (entró de cambio)
11 (4)
Goles
2
Asistencias
2
Tiros
26
Próximo partido@
Pumas UNAMsáb 7 de nov · 9:10 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/1020%
Promedio
0.2
Máximo
1










15 partidos · su equipo va 8-2
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs TOL | E2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
28 octvs TIJ | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 octvs PAC | P2-1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
21 oct@ ATS | G5-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 oct@ LEO | G5-3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 octvs MTY | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
27 sep@ NCX | G4-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
19 sepvs GDL | E2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 sep@ CAZ | P4-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 agovs PUE | G2-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 ago@ JUA | G2-1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
16 agovs ASL | G3-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 agovs SAN | G3-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
24 jul@ ATL | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 jul@ QRO | G1-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.