NBA34.0 - 4th
NBA3:03 - 4th
NBA4:44 - 4th
NCAAB1:42 - 2nd
NHL6:53 - 3rd
NHL8:59 - 3rd
NCAAB14:04 - 2nd
NCAAB15:35 - 2nd
NCAAB11:27 - 2nd
NBA6:20 - 1st
NBA10:36 - 1st
Liga MX22'
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Monterrey· #8· M
Titular (entró de cambio)
10 (4)
Goles
0
Asistencias
5
Tiros
9
Próximo partido@
Tolucasáb 7 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










14 partidos · su equipo va 6-5
| Partido | Resultado | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs TIJ | E3-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 octvs GDL | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 oct@ PUE | G4-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 octvs PAC | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 oct@ AME | E1-1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 sep@ ATL | P4-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
19 sepvs CAZ | G1-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 sepvs UANL | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30 agovs ASL | P3-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 ago@ LEO | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 agovs JUA | G6-1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 ago@ ATS | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 jul@ NCX | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18 julvs SAN | G3-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.