NBA1:08 - 4th
NBA3:16 - 4th
NCAAB0:18 - 2nd
NHL3:40 - 3rd
NHL5:45 - 3rd
NCAAB13:41 - 2nd
NCAAB14:08 - 2nd
NCAAB10:02 - 2nd
NBA3:26 - 1st
NBA7:49 - 1st
Liga MX28'
NCAAF14:51 - 1st
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Tigres UANL· #8· M
Titular (entró de cambio)
14 (0)
Goles
1
Asistencias
1
Tiros
16
Próximo partidovs
Cruz Azulsáb 7 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
0/100%
Promedio
0
Máximo
0










14 partidos · su equipo va 3-6
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ PAC | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ UNAM | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 octvs LEO | P2-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 oct@ GDL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 octvs TOL | G3-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs PUE | G1-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 sep@ JUA | P2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ MTY | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 ago@ SAN | E0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 agovs ATL | G2-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 ago@ ATS | P2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 ago@ QRO | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 julvs ASL | E2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 jul@ TIJ | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.