NCAAB4:29 - 2nd
NCAAB2:54 - 2nd
NBA7:43 - 2nd
NBA10:30 - 2nd
Liga MXHT
NCAAF4:06 - 1st
NCAAB12:00 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


FC Juárez· #19· A
Titular (entró de cambio)
15 (0)
Goles
7
Asistencias
0
Tiros
32
Próximo partido@
Atlético de San Luisvie 6 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
0.6
Máximo
2










16 partidos · su equipo va 3-11
| Partido | Resultado | G | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov@ ASL | G1-0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 octvs QRO | G3-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 oct@ NCX | E1-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 octvs ATL | P1-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 oct@ CAZ | P5-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 octvs TIJ | E1-1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 sep@ LEO | P2-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
18 sepvs UANL | G2-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 sep@ SAN | P2-1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 sepvs PAC | P2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 ago@ TOL | P4-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 agovs AME | P2-1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
15 ago@ MTY | P6-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 julvs UNAM | P5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 jul@ GDL | P1-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 julvs PUE | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.