NBA6:32 - 4th
NBA11:57 - 4th
NBA2:20 - 3rd
NBA3:36 - 3rd
NBA2:46 - 3rd
NCAAB10:52 - 2nd
NCAAB7:32 - 2nd
NHLEnd of 2nd
NHLEnd of 2nd
Liga MX74'
Liga MX88'
NCAAB3:41 - 1st
NCAAB3:12 - 1st
NCAAB0:54 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Guadalajara· #17· A
Titular (entró de cambio)
10 (5)
Goles
4
Asistencias
2
Tiros
20
Próximo partido@
Leóndom 8 de nov · 8:10 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










15 partidos · su equipo va 8-2
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs ATL | G4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ MTY | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 octvs NCX | G1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
17 octvs UANL | E1-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 oct@ ATS | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 sepvs QRO | P2-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ AME | E2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 sepvs UNAM | G3-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ ASL | G3-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 ago@ PAC | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22 agovs TIJ | G5-2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 ago@ SAN | G1-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
31 jul@ PUE | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 julvs JUA | G1-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 julvs TOL | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.