NBA4:25 - 4th
NBA8:32 - 4th
NBA10:51 - 4th
NBAEnd of 3rd
NBAEnd of 3rd
NCAAB7:50 - 2nd
NCAAB3:51 - 2nd
NHLEnd of 2nd
NHLEnd of 2nd
Liga MX85'
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Pumas UNAM· #6· D
Titular (entró de cambio)
15 (0)
Goles
0
Asistencias
0
Tacleadas
21
Próximo partidovs
Américasáb 7 de nov · 9:10 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










15 partidos · su equipo va 5-5
| Partido | Resultado | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 oct@ PUE | G2-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 octvs UANL | E1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 oct@ SAN | P2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 oct@ ATL | G2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 octvs CAZ | E3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 sepvs ASL | P3-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 sep@ ATS | E1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 sep@ GDL | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 sepvs LEO | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 ago@ TIJ | P2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 agovs NCX | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 agovs QRO | E0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 jul@ JUA | G5-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 jul@ TOL | G2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 julvs PAC | P3-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.