NCAAB0:40 - 2nd
NBA4:42 - 2nd
NBA6:51 - 2nd
Liga MXHT
NCAAF1:20 - 1st
NCAAB7:15 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Tigres UANL· #11· M
Titular (entró de cambio)
14 (0)
Goles
8
Asistencias
4
Tiros
62
Próximo partidovs
Cruz Azulsáb 7 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
0.6
Máximo
2










14 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ PAC | P3-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
24 oct@ UNAM | E1-1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
17 oct@ GDL | E1-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
9 octvs TOL | G3-2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
26 sepvs PUE | G1-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
18 sep@ JUA | P2-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
12 sep@ MTY | E0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 sepvs NCX | E1-1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
29 ago@ SAN | E0-0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 agovs ATL | G2-0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
15 ago@ ATS | P2-1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 |
1 ago@ QRO | P3-2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 |
25 julvs ASL | E2-2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 jul@ TIJ | P3-1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.