NBAHalftime
NBA31.3 - 2nd
Liga MX60'
NCAAF13:14 - 2nd
NCAAB3:09 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Guadalajara· #10· A
Titular (entró de cambio)
5 (9)
Goles
1
Asistencias
3
Tiros
13
Próximo partido@
Leóndom 8 de nov · 8:10 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










14 partidos · su equipo va 8-1
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs ATL | G4-2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 oct@ MTY | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 octvs NCX | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs UANL | E1-1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 oct@ ATS | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs QRO | P2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ AME | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 sepvs UNAM | G3-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ ASL | G3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 ago@ PAC | E1-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 agovs TIJ | G5-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 ago@ SAN | G1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 jul@ PUE | E1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 julvs JUA | G1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.