NBA3:13 - 2nd
NBA4:44 - 2nd
Liga MX49'
NCAAF15:00 - 1st
NCAAB6:23 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Toluca· #11· A
Titular (entró de cambio)
10 (4)
Goles
4
Asistencias
7
Tiros
40
Próximo partidovs
Monterreysáb 7 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
0.4
Máximo
1










14 partidos · su equipo va 6-2
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ AME | E2-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 oct@ LEO | E1-1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 octvs TIJ | E2-2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 octvs ASL | E1-1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 oct@ UANL | P3-2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 sep@ CAZ | E3-3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 sep@ PUE | G1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs ATS | G5-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 agovs JUA | G4-0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 ago@ QRO | G2-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 ago@ ATL | E0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 agovs NCX | G3-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 julvs UNAM | P2-1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
18 jul@ GDL | G2-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.