NCAAB7:12 - 2nd
NCAAB6:11 - 2nd
NCAAB3:47 - 2nd
NBA9:40 - 2nd
NBA55.1 - 1st
Liga MX45'+4'
NCAAF4:06 - 1st
NCAAB14:23 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Monterrey· #10· A
Titular (entró de cambio)
7 (6)
Goles
1
Asistencias
0
Tiros
27
Próximo partido@
Tolucasáb 7 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










13 partidos · su equipo va 6-5
| Partido | Resultado | G | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs TIJ | E3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 octvs GDL | P1-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 oct@ PUE | G4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 octvs PAC | G2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 sep@ ATL | P4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 sepvs CAZ | G1-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 sepvs UANL | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 agovs ASL | P3-1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 ago@ LEO | P2-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 agovs JUA | G6-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 ago@ ATS | G2-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 jul@ NCX | P2-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 julvs SAN | G3-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.