NBA4:51 - 3rd
NBA8:01 - 3rd
NCAAB8:10 - 2nd
NHL9:07 - 2nd
NBA4:57 - 2nd
NCAABHalftime
NBA2:17 - 1st
NBA27.5 - 1st
NBA5:53 - 1st
NBA59.8 - 1st
NCAAB9:03 - 1st
NCAAB7:42 - 1st
NHL8:15 - 1st
NHL9:56 - 1st
Liga MX31'
Liga MX32'
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Atlético de San Luis· #22· M
Titular (entró de cambio)
14 (1)
Goles
4
Asistencias
1
Tiros
37
Próximo partidovs
FC Juárezvie 6 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/1020%
Promedio
0.2
Máximo
1










15 partidos · su equipo va 5-6
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 octvs ATS | P1-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 oct@ ATL | G1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
20 octvs QRO | G2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 oct@ TOL | E1-1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 octvs SAN | P2-1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 sep@ UNAM | G3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 sepvs NCX | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 sep@ LEO | P2-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 sepvs GDL | P3-0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30 ago@ MTY | G3-1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 agovs PAC | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 ago@ AME | P3-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 julvs TIJ | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 jul@ UANL | E2-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 julvs CAZ | P3-2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.