NCAAB4:51 - 2nd
NCAAB4:06 - 2nd
NCAAB1:18 - 2nd
NBA7:43 - 2nd
NBAEnd of 1st
Liga MXHT
NCAAF4:06 - 1st
NCAAB12:00 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Santos· #7· A
Titular (entró de cambio)
10 (4)
Goles
0
Asistencias
0
Tiros
24
Próximo partido@
Atlantevie 6 de nov · 9:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
0.6
Máximo
3










14 partidos · su equipo va 6-7
| Partido | Resultado | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 oct@ TIJ | P4-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 octvs UNAM | G2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
17 octvs QRO | G5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 oct@ ASL | G2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 sepvs PAC | G1-0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
20 sep@ TOL | G3-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 sepvs JUA | G2-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 sep@ CAZ | P1-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
29 agovs UANL | E0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 ago@ PUE | P3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 agovs GDL | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 ago@ AME | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 julvs ATS | P1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 jul@ MTY | P3-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.