NCAAB7:12 - 2nd
NCAAB6:11 - 2nd
NCAAB3:47 - 2nd
NBA9:40 - 2nd
NBA55.1 - 1st
Liga MX45'+4'
NCAAF4:06 - 1st
NCAAB14:06 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Toluca· #25· D
Titular (entró de cambio)
9 (2)
Goles
1
Asistencias
1
Tacleadas
18
Próximo partidovs
Monterreysáb 7 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
0/100%
Promedio
0
Máximo
0










14 partidos · su equipo va 6-3
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ AME | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ LEO | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 octvs TIJ | E2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 octvs ASL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 oct@ UANL | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 sepvs SAN | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 sep@ PUE | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 sepvs ATS | G5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 agovs JUA | G4-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 ago@ QRO | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 ago@ ATL | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 agovs NCX | G3-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
21 julvs UNAM | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 jul@ GDL | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.