NBA5:46 - 4th
NBA10:49 - 4th
NBAEnd of 3rd
NBA1:34 - 3rd
NBA1:40 - 3rd
NCAAB9:09 - 2nd
NCAAB5:33 - 2nd
NHLEnd of 2nd
NHLEnd of 2nd
Liga MX80'
Liga MX90'+4'
NCAAB1:30 - 1st
NCAAB0:50 - 1st
NCAABHalftime
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


San Martín (Tucumán)· M
Titular (entró de cambio)
15 (7)
Goles
1
Asistencias
1
Tiros
0
Próximo partido@
Tolucasáb 7 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










34 partidos · su equipo va 10-11
| Partido | Resultado | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
24 oct@ QUI | P2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 octvs MID | G3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 oct@ ATL | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 octvs GYT | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 sep@ GEJ | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 sep@ RAF | P4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 sepvs AGR | G3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ TRI | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 agovs CAG | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 agovs DMA | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 agovs SMSJ | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 ago@ NCHI | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 julvs TEMP | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 jul@ CDM | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 julvs ALM | G3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 jul@ CAP | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 jun@ TEMP | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 jun@ COL | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 junvs QUI | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 may@ MID | P2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 mayvs ATL | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 may@ GYT | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 mayvs GEJ | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 mayvs RAF | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 abr@ AGR | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 abrvs TRI | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 abr@ CAG | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 abrvs CHA | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 mar@ DMA | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 mar@ SMSJ | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 marvs NCHI | G2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 marvs CDM | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 feb@ ALM | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 febvs CAP | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.