WTA2nd
WTA1st
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
Premier6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
LaLiga7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
Serie A8:00 a.m.
Serie A8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
Premier9:00 a.m.
Premier9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
LaLiga9:15 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
Serie A11:00 a.m.
Premier11:30 a.m.
LaLiga11:30 a.m.
Bundesliga11:30 a.m.
Ligue 112:00 p.m.
Serie A1:45 p.m.
NCAAF2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.


Angers· #15· M
Titular (entró de cambio)
0 (0)
Goles
0
Asistencias
0
Tiros
0
Mueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










33 partidos · su equipo va 9-16
| Partido | Resultado | A | TIROS | A GOL | FC | FR | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 may@ BRE | E1-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 mayvs STR | E1-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
3 may@ AUX | P3-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 abrvs PSG | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 abrvs HAC | E1-1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
11 abr@ REN | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 abrvs LYON | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 mar@ RCL | P5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 marvs NICE | P2-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 mar@ NAN | G1-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
28 feb@ MON | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 febvs LILL | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 feb@ LOR | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 febvs TOU | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 febvs METZ | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 ene@ PAR | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 enevs OLM | P5-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 ene@ HAC | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 dicvs NAN | G4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 dic@ NICE | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 novvs RCL | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 nov@ TOU | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 novvs AUX | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 nov@ LILL | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 oct@ OLM | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 octvs LOR | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 oct@ STR | P5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 sepvs BRE | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ LYON | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 sep@ METZ | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 agovs REN | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 ago@ PSG | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 agovs PAR | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.