WTA2nd
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
Premier6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
LaLiga7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
Serie A8:00 a.m.
Serie A8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
Premier9:00 a.m.
Premier9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
LaLiga9:15 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
Serie A11:00 a.m.
Premier11:30 a.m.
LaLiga11:30 a.m.
Bundesliga11:30 a.m.
Ligue 112:00 p.m.
Serie A1:45 p.m.
NCAAF2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.


Brest· #5· D
Titular (entró de cambio)
0 (0)
Goles
0
Asistencias
0
Tacleadas
0
Próximo partidovs
Lyondom 8 de nov · 10:15 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










31 partidos · su equipo va 10-12
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 mayvs ANG | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 may@ PSG | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 may@ PAR | P4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 abrvs RCL | E3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 abr@ NAN | E1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 abrvs REN | P4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
14 mar@ MON | P2-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 marvs HAC | G2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 mar@ METZ | G1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 febvs OLM | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 feb@ LILL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 febvs LOR | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 feb@ NICE | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 enevs TOU | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 ene@ LYON | P2-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 enevs AUX | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 dic@ REN | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 dicvs MON | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 nov@ STR | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
23 novvs METZ | G3-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 nov@ OLM | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 novvs LYON | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
29 oct@ HAC | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
25 octvs PSG | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 oct@ LOR | E3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 octvs NAN | E0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 sep@ ANG | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 sepvs NICE | G4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 sepvs PAR | P2-1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
24 ago@ TOU | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
17 agovs LILL | E3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.