Premier22'
WTA1st
WTA1st
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
LaLiga7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
Serie A8:00 a.m.
Serie A8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
Premier9:00 a.m.
Premier9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
LaLiga9:15 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
Serie A11:00 a.m.
Premier11:30 a.m.
LaLiga11:30 a.m.
Bundesliga11:30 a.m.
Ligue 112:00 p.m.
Serie A1:45 p.m.
NCAAF2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Ligue 12:05 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.


Nice· #99· M
Titular (entró de cambio)
0 (0)
Goles
0
Asistencias
0
Tiros
0
Próximo partido@
Angersdom 8 de nov · 10:15 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










30 partidos · su equipo va 6-14
| Partido | Resultado | TIROS | FC | FR | TA |
|---|---|---|---|---|---|
17 mayvs METZ | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 may@ AUX | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 mayvs RCL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 abr@ OLM | E1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 abr@ LILL | E0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
12 abrvs HAC | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 abr@ STR | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 marvs REN | P4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 mar@ PAR | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 febvs MON | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 febvs BRE | E2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 ene@ NAN | G4-1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 ene@ TOU | P5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 enevs STR | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 dic@ RCL | P2-0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 dicvs ANG | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 nov@ LOR | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 novvs OLM | P5-1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
9 nov@ METZ | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 nov@ PSG | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 octvs LILL | G2-0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 oct@ REN | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 octvs LYON | G3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 oct@ MON | E2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 sepvs PAR | E1-1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
20 sep@ BRE | P4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 sepvs NAN | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 ago@ HAC | P3-1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 agovs AUX | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 agovs TOU | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.