WTA2nd
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
Premier6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
LaLiga7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
Serie A8:00 a.m.
Serie A8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
Premier9:00 a.m.
Premier9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
LaLiga9:15 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
Serie A11:00 a.m.
Premier11:30 a.m.
LaLiga11:30 a.m.
Bundesliga11:30 a.m.
Ligue 112:00 p.m.
Serie A1:45 p.m.
NCAAF2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.


Strasbourg· #9· A
Titular (entró de cambio)
0 (0)
Goles
0
Asistencias
0
Tiros
0
Próximo partidovs
Brestsáb 21 de nov · 1:45 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
0.6
Máximo
2










27 partidos · su equipo va 11-9
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 mar@ NAN | G3-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 marvs PAR | E0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 mar@ AUX | E0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 febvs RCL | E1-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 febvs LYON | G3-1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 feb@ OLM | E2-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 feb@ HAC | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
1 febvs PSG | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 ene@ LILL | G4-1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 enevs METZ | G2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 ene@ NICE | E1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
14 dicvs LOR | E0-0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 dic@ TOU | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 novvs BRE | P2-1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
22 nov@ RCL | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 novvs LILL | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
2 nov@ REN | P4-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
29 octvs AUX | G3-0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 oct@ LYON | P2-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
17 oct@ PSG | E3-3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
5 octvs ANG | G5-0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 sepvs OLM | P2-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
21 sep@ PAR | G3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 sepvs HAC | G1-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
31 ago@ MON | P3-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
24 agovs NAN | G1-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
17 ago@ METZ | G1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.