NCAAB1:01 - 1st
ATP1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Chicago White Sox· #59· SP
Victorias-Perdidos
11-7#31 en la liga
Efectividad
3.34#18 en la liga
Ponches
185#18 en la liga
Bases por bolas más hits por entrada lanzada
1.20#25 en la liga
Próximo partido@
Cleveland Guardianssáb 10 de oct · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
4
Máximo
8










35 partidos · su equipo va 21-14
| Partido | Resultado | IP | H | C | CL | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 oct@ CLE | P2-0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 71 | 18 | 55.0 | L(1-1) | - | 3.77 |
5 oct@ CLE | G4-3 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 83 | 18 | 0.0 | W(1-0) | - | 3.86 |
30 sep@ HOU | G7-3 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 72 | 16 | 50.0 | - | - | 6.75 |
25 sepvs COL | G6-1 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 89 | 21 | 62.0 | W(11-7) | - | 3.34 |
19 sepvs DET | G3-1 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 97 | 26 | 60.0 | W(10-7) | - | 3.40 |
14 sep@ CLE | G7-3 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 94 | 20 | 0.0 | W(9-7) | - | 3.47 |
8 sepvs PIT | P9-3 | 1.1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 48 | 14 | 10.0 | L(8-7) | - | 3.58 |
1 sep@ HOU | G5-1 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 9 | 104 | 22 | 69.0 | W(8-6) | - | 3.20 |
26 agovs TEX | G10-4 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 92 | 17 | 42.0 | - | - | 3.32 |
21 agovs NYM | G6-4 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 98 | 25 | 46.0 | - | - | 3.27 |
16 ago@ DET | G7-5 | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 72 | 21 | 36.0 | - | - | 3.15 |
11 agovs CIN | P5-4 F/10 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 10 | 94 | 25 | 75.0 | - | - | 2.99 |
5 ago@ BOS | P4-0 | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 91 | 20 | 47.0 | L(7-6) | - | 3.08 |
30 julvs NYY | G2-1 F/11 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 91 | 23 | 74.0 | - | - | 3.04 |
25 julvs HOU | P4-1 | 6.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 5 | 102 | 24 | 63.0 | L(7-5) | - | 3.19 |
19 jul@ TOR | G3-0 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 98 | 23 | 74.0 | W(7-4) | - | 3.20 |
10 julvs ATH | G14-1 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 6 | 98 | 24 | 74.0 | W(6-4) | - | 3.41 |
4 jul@ CLE | G3-1 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 7 | 95 | 24 | 65.0 | - | - | 3.56 |
29 jun@ BAL | G8-2 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 8 | 89 | 23 | 57.0 | - | - | 3.69 |
23 junvs CLE | G2-1 | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 90 | 26 | 62.0 | W(5-4) | - | 3.71 |
18 jun@ NYY | G5-1 | 7.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | 88 | 25 | 0.0 | W(4-4) | - | 3.89 |
13 junvs LAD | P7-1 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 92 | 22 | 35.0 | L(3-4) | - | 4.15 |
6 jun@ PHI | G6-3 | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 90 | 21 | 0.0 | W(3-3) | - | 3.88 |
31 mayvs DET | G2-1 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 93 | 21 | 62.0 | - | - | 3.72 |
26 mayvs MIN | P5-3 F/11 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 10 | 100 | 25 | 69.0 | - | - | 3.90 |
20 may@ SEA | P5-4 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 83 | 22 | 50.0 | - | - | 4.08 |
15 mayvs CHC | P10-5 | 4.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 91 | 23 | 35.0 | - | - | 4.10 |
8 mayvs SEA | P12-8 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 74 | 23 | 29.0 | L(2-3) | - | 3.68 |
2 may@ SD | G4-0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 88 | 23 | 71.0 | W(2-2) | - | 2.72 |
26 abrvs WSH | P2-1 F/10 | 7.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 76 | 24 | 0.0 | - | - | 3.21 |
21 abr@ ARI | G11-5 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 101 | 22 | 56.0 | W(1-2) | - | 4.10 |
15 abrvs TB | P8-3 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 92 | 25 | 37.0 | L(0-2) | - | 4.43 |
8 abrvs BAL | P5-3 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 92 | 20 | 56.0 | - | - | 3.60 |
3 abrvs TOR | G5-4 F/10 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 85 | 22 | 0.0 | - | - | 3.60 |
28 mar@ MIL | P6-1 | 4.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 91 | 20 | 38.0 | L(0-1) | - | 6.75 |
| Temporada | 14.1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 18 | 10 | 23 | 226 | 52 | 52.5 | - | - | 3.77 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.