NCAAB1:01 - 1st
ATP1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Milwaukee Brewers· #11· LF
Promedio de bateo
.291#12 en la liga
Jonrones
25#44 en la liga
Carreras producidas
75#67 en la liga
OPS
.837#21 en la liga
Próximo partido@
Tampa Bay Raysmié 28 de oct · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
1.5
Máximo
4










140 partidos · su equipo va 94-46
| Partido | Resultado | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | GOL | K | BR | CR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 oct@ TB | G4-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .288 | .306 | .424 | .730 |
27 oct@ TB | P4-3 F/12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .291 | .310 | .436 | .747 |
26 oct@ TB | G10-1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .308 | .429 | .736 |
24 octvs TB | G5-4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .227 | .255 | .364 | .619 |
23 octvs TB | G3-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .238 | .359 | .597 |
15 oct@ LAD | G6-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .171 | .211 | .343 | .553 |
14 oct@ LAD | G6-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .242 | .400 | .642 |
12 octvs LAD | G7-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .250 | .320 | .570 |
11 octvs LAD | G2-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .304 | .400 | .704 |
7 oct@ SD | G3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .263 | .375 | .638 |
6 oct@ SD | P4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .214 | .417 | .631 |
4 octvs SD | G4-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .625 | .958 |
3 octvs SD | G3-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
27 sepvs STL | G6-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .351 | .487 | .837 |
26 sepvs STL | G3-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .348 | .485 | .833 |
25 sepvs STL | G8-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .347 | .484 | .831 |
24 sep@ PHI | G5-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .285 | .345 | .483 | .828 |
23 sep@ PHI | G4-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .283 | .342 | .477 | .819 |
22 sep@ PHI | P6-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .283 | .343 | .478 | .821 |
20 sep@ BAL | G3-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .285 | .344 | .481 | .825 |
19 sep@ BAL | G1-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .285 | .342 | .482 | .825 |
18 sep@ BAL | G6-5 F/10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .287 | .345 | .486 | .831 |
17 sep@ PIT | P7-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .343 | .481 | .824 |
16 sep@ PIT | G5-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .345 | .485 | .829 |
15 sep@ PIT | G5-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .346 | .488 | .834 |
13 sepvs CIN | P4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .292 | .349 | .493 | .842 |
12 sepvs CIN | G13-9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .352 | .497 | .849 |
11 sepvs CIN | G20-0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .350 | .498 | .847 |
9 sepvs CHC | G8-6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .290 | .346 | .491 | .837 |
8 sepvs CHC | G4-3 F/10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .343 | .484 | .827 |
7 sepvs CHC | G4-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .339 | .471 | .810 |
6 sep@ CIN | P12-8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .339 | .473 | .813 |
5 sep@ CIN | P5-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .341 | .478 | .818 |
4 sep@ CIN | G10-7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .284 | .342 | .480 | .822 |
3 sep@ CHC | P2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .285 | .344 | .483 | .827 |
2 sep@ CHC | G9-5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .347 | .487 | .834 |
1 sep@ CHC | G9-4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .282 | .343 | .476 | .818 |
31 ago@ CHC | P17-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 | .342 | .476 | .818 |
30 agovs TEX | P7-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .343 | .476 | .819 |
29 agovs TEX | G5-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .342 | .478 | .820 |
28 agovs TEX | G6-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .343 | .473 | .816 |
27 ago@ NYM | G8-2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .345 | .477 | .821 |
25 ago@ NYM | P3-2 F/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .276 | .339 | .458 | .797 |
23 agovs ATL | P4-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .343 | .463 | .807 |
22 agovs ATL | G4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .343 | .464 | .807 |
21 agovs ATL | G2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .343 | .468 | .811 |
20 agovs SEA | G7-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .342 | .469 | .811 |
19 agovs SEA | P7-5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .279 | .340 | .470 | .810 |
18 agovs SEA | G22-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .337 | .468 | .806 |
16 ago@ LAD | G6-2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .338 | .471 | .809 |
15 ago@ LAD | G4-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .271 | .335 | .463 | .798 |
14 ago@ LAD | P3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 | .338 | .468 | .807 |
13 ago@ LAD | G5-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .274 | .339 | .471 | .810 |
12 ago@ SD | P4-3 F/11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 | .338 | .473 | .812 |
11 ago@ SD | P11-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .341 | .480 | .821 |
10 ago@ SD | P3-2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .280 | .343 | .483 | .826 |
9 agovs MIN | G4-3 F/10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .339 | .480 | .818 |
8 agovs MIN | G4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 | .335 | .472 | .807 |
7 agovs MIN | P8-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .336 | .476 | .812 |
6 agovs PIT | G5-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .335 | .470 | .805 |
5 agovs PIT | G4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .333 | .462 | .796 |
4 agovs PIT | G4-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .337 | .468 | .805 |
3 agovs PIT | P4-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 | .332 | .455 | .788 |
2 ago@ LAA | P3-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .331 | .460 | .791 |
1 ago@ LAA | G3-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .327 | .458 | .784 |
31 jul@ LAA | G6-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .327 | .457 | .785 |
29 jul@ SF | P16-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .329 | .461 | .791 |
28 jul@ SF | G8-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .334 | .469 | .803 |
27 jul@ SF | P3-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .333 | .470 | .803 |
26 julvs COL | G11-2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .334 | .473 | .807 |
25 julvs COL | G8-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .333 | .467 | .801 |
24 julvs COL | P5-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .335 | .472 | .807 |
22 julvs NYM | G4-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 | .337 | .475 | .812 |
21 julvs NYM | P4-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .338 | .478 | .816 |
20 julvs NYM | G8-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .339 | .482 | .821 |
19 julvs MIA | G3-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 | .337 | .485 | .822 |
18 julvs MIA | G8-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .279 | .334 | .487 | .821 |
17 julvs MIA | G2-1 F/10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .278 | .330 | .489 | .819 |
12 jul@ PIT | P14-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .284 | .336 | .498 | .834 |
11 jul@ PIT | P3-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .281 | .335 | .496 | .831 |
11 jul@ PIT | P7-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .337 | .502 | .839 |
9 jul@ STL | G8-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .338 | .504 | .842 |
8 jul@ STL | P5-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .282 | .337 | .502 | .839 |
7 jul@ STL | G10-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .342 | .510 | .853 |
7 jul@ STL | G4-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .342 | .513 | .855 |
6 jul@ STL | G4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .349 | .524 | .873 |
5 jul@ ARI | G3-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 | .352 | .533 | .885 |
4 jul@ ARI | P4-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .350 | .529 | .878 |
3 jul@ ARI | G7-4 F/11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .291 | .348 | .516 | .864 |
2 julvs CIN | P7-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .353 | .525 | .878 |
1 julvs CIN | G4-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .355 | .531 | .885 |
30 junvs CIN | G7-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .295 | .349 | .533 | .883 |
29 junvs CIN | G5-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .291 | .344 | .519 | .863 |
28 junvs CHC | P4-3 F/10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .297 | .347 | .530 | .877 |
27 junvs CHC | P8-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .298 | .346 | .535 | .881 |
26 junvs CHC | G6-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .348 | .526 | .873 |
24 jun@ CIN | G6-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .346 | .524 | .870 |
23 jun@ CIN | G2-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .293 | .345 | .522 | .867 |
22 jun@ CIN | G2-1 F/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .294 | .347 | .528 | .875 |
21 jun@ ATL | G9-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .354 | .540 | .894 |
20 jun@ ATL | P4-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .358 | .550 | .908 |
19 jun@ ATL | P3-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .361 | .557 | .918 |
18 junvs CLE | P4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .307 | .360 | .558 | .918 |
17 junvs CLE | G9-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .364 | .572 | .936 |
16 junvs CLE | G2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .367 | .561 | .928 |
14 junvs PHI | G4-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .370 | .572 | .942 |
13 junvs PHI | P9-8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .366 | .554 | .921 |
12 junvs PHI | G6-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .353 | .503 | .856 |
10 jun@ ATH | P4-3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .358 | .514 | .872 |
9 jun@ ATH | P7-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .301 | .356 | .496 | .852 |
8 jun@ ATH | G15-14 F/12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | .362 | .484 | .846 |
7 jun@ COL | G12-4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .351 | .480 | .830 |
6 jun@ COL | G7-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .282 | .344 | .462 | .805 |
5 jun@ COL | G9-7 F/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .295 | .358 | .482 | .840 |
4 junvs SF | P12-9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .373 | .505 | .878 |
3 junvs SF | P1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .354 | .437 | .791 |
2 junvs SF | G8-3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .348 | .431 | .780 |
1 junvs SF | G16-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .336 | .418 | .755 |
30 may@ HOU | P9-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .317 | .404 | .721 |
29 may@ HOU | G5-4 F/10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .320 | .411 | .731 |
27 mayvs STL | G2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .315 | .384 | .699 |
26 mayvs STL | G6-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .330 | .402 | .732 |
25 mayvs STL | G5-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .278 | .321 | .405 | .726 |
24 mayvs LAD | P5-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .325 | .421 | .746 |
23 mayvs LAD | P11-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .292 | .329 | .431 | .760 |
22 mayvs LAD | G5-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .284 | .324 | .403 | .727 |
20 may@ CHC | G5-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .328 | .413 | .741 |
19 may@ CHC | G5-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .305 | .339 | .441 | .779 |
18 may@ CHC | G9-3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .315 | .351 | .463 | .814 |
17 may@ MIN | P5-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .346 | .469 | .816 |
16 may@ MIN | G2-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .318 | .362 | .500 | .862 |
15 may@ MIN | G3-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .349 | .400 | .749 |
14 mayvs SD | G7-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .286 | .342 | .371 | .714 |
13 mayvs SD | P3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .394 | .433 | .827 |
12 mayvs SD | G6-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .393 | .462 | .854 |
10 mayvs NYY | G4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .417 | .500 | .917 |
9 mayvs NYY | G4-3 F/10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .474 | .611 | 1.085 |
8 mayvs NYY | G6-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .538 | .571 | .769 | 1.341 |
6 may@ STL | G6-2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .700 | 1.000 | 1.700 |
4 may@ STL | P6-3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Temporada | 59 | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | .288 | .306 | .424 | .730 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.