ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


Inter Miami CF· #7· M
Titular (entró de cambio)
29 (0)
Goles
6
Asistencias
16
Tiros
42
Próximo partidovs
Columbus Crewsáb 21 de nov · 5:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
1.4
Máximo
4










29 partidos · su equipo va 13-6
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 novvs CLT | E3-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 nov@ NE | G2-1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
28 octvs CIN | E2-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 oct@ RBNY | P2-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 oct@ ATL | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 octvs NYC | G2-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 octvs DC | G4-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 sep@ CLB | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 sepvs SD | E2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 sepvs NSH | E2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 sep@ CHI | E1-1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 sepvs ATL | E2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
29 agovs MTL | G7-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 agovs TOR | P2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 ago@ NSH | P4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 agovs CLB | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
24 mayvs PHI | G6-4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 mayvs POR | G2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
13 may@ CIN | G5-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 may@ TOR | G4-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 mayvs ORL | P4-3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 abrvs NE | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 abr@ RSL | G2-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 abr@ COL | G3-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 abrvs RBNY | E2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 abrvs ATX | E2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 mar@ DC | G2-1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
1 mar@ ORL | G4-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
21 feb@ LAFC | P3-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.