ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


Orlando City SC· #3· D
Titular (entró de cambio)
13 (10)
Goles
0
Asistencias
3
Tacleadas
29
Próximo partidovs
FC Cincinnatijue 19 de nov · 6:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
0/100%
Promedio
0
Máximo
0










28 partidos · su equipo va 9-13
| Partido | Resultado | A | TIROS | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 novvs NE | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 oct@ CLT | P4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 oct@ CHI | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 octvs NYC | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs DC | G4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 oct@ TOR | E3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 octvs CLB | G3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sep@ PHI | P4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ NE | P4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 agovs CHI | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 agovs CIN | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 ago@ RBNY | P3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 julvs NSH | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 jul@ SJ | G4-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 may@ CIN | P6-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 mayvs ATL | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 mayvs PHI | G4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 may@ MTL | P2-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 may@ MIA | G4-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 abr@ DC | P3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 abrvs CLT | G4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 abrvs HOU | P1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 abr@ CLB | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 abr@ LAFC | P6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 mar@ NSH | P5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 marvs MTL | G2-1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 mar@ NYC | P5-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 febvs RBNY | P2-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.