ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


LAFC· #99· A
Titular (entró de cambio)
31 (1)
Goles
18
Asistencias
7
Tiros
100
Próximo partido@
St. Louis CITY SClun 23 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
0.7
Máximo
2










32 partidos · su equipo va 12-9
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov@ SEA | P2-1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
1 novvs MIN | P3-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 octvs LA | E2-2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 oct@ NYC | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 octvs ATX | G3-1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 octvs VAN | E1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
19 sep@ SJ | E2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 sep@ SKC | P3-1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 sepvs RBNY | G2-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ RSL | E2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 ago@ DC | E0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
22 agovs POR | E1-1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 ago@ COL | P1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 agovs SD | P1-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
1 ago@ VAN | E1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 julvs SKC | G4-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 julvs RSL | G3-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 jul@ LA | G3-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 mayvs SEA | G1-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
17 may@ NSH | P3-2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 may@ STL | P2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 may@ SD | E2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
25 abr@ MIN | G1-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 abrvs COL | E0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 abrvs SJ | P4-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 abr@ POR | P2-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 abrvs ORL | G6-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
21 mar@ ATX | E0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 marvs STL | G2-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 marvs DAL | G1-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
28 feb@ HOU | G2-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 febvs MIA | G3-0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.