ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


San Diego FC· #6· M
Titular (entró de cambio)
22 (6)
Goles
0
Asistencias
4
Tiros
9
Próximo partido@
LAFCdom 21 de feb · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
0/100%
Promedio
0
Máximo
0










28 partidos · su equipo va 8-12
| Partido | Resultado | A | TIROS | A GOL | FC | FR | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 novvs SKC | P1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 oct@ STL | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 oct@ VAN | P4-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
24 octvs SEA | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 oct@ LA | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 octvs HOU | E3-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 oct@ RBNY | P4-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
26 sep@ ATX | E3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 sep@ MIA | E2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 sepvs PHI | P5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 sepvs SJ | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 agovs LA | G3-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
22 agovs COL | G3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 ago@ POR | P3-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 ago@ LAFC | G1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 ago@ MIN | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 julvs DAL | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 jul@ COL | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 abrvs POR | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 abr@ HOU | P1-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 abr@ RSL | P4-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 abrvs MIN | P2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 abr@ SJ | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
22 marvs RSL | E2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 mar@ DAL | E3-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 mar@ SKC | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 marvs STL | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 febvs MTL | G5-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.