ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


Toronto FC· #20· A
Titular (entró de cambio)
29 (5)
Goles
9
Asistencias
7
Tiros
57
Próximo partido@
Atlanta United FCsáb 20 de feb · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/1020%
Promedio
0.2
Máximo
1










34 partidos · su equipo va 9-13
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov@ PHI | P4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 nov@ ATL | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 octvs DC | G2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
24 oct@ CLB | P4-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 oct@ RBNY | G2-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 octvs ORL | E3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 octvs MTL | G2-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
26 sep@ NSH | P2-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 sep@ STL | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 sep@ ORL | P3-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 sepvs NSH | G2-1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 sepvs CHI | E4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 agovs NYC | E1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 ago@ MIA | G2-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 agovs CLT | E3-3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 agovs NE | G2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 jul@ NYC | E1-1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 jul@ DC | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 jul@ NE | E0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 jul@ MTL | E0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
23 may@ CHI | P2-1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 may@ CLT | P3-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 mayvs MIA | P4-2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 mayvs SJ | E1-1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 abrvs ATL | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 abrvs PHI | E3-3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
18 abrvs ATX | E3-3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 abrvs CIN | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 abrvs COL | G3-2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 marvs CLB | G2-1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 marvs RBNY | E1-1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 mar@ CIN | G1-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 feb@ VAN | P3-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
21 feb@ DAL | P3-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.