ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


St. Louis CITY SC· #14· D
Titular (entró de cambio)
23 (6)
Goles
3
Asistencias
5
Tacleadas
35
Próximo partidovs
LAFClun 23 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










32 partidos · su equipo va 15-8
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov@ HOU | G1-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 octvs SD | P1-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 octvs POR | P3-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 oct@ MIN | P3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 octvs VAN | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 octvs LA | G6-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 sep@ RBNY | G3-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sepvs TOR | G3-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs MIN | G4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 sep@ POR | E2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 sep@ VAN | G3-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
30 agovs DAL | E3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 agovs HOU | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
19 ago@ SKC | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 ago@ SJ | G3-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
1 agovs RSL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 julvs COL | G1-0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 jul@ LA | G3-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 julvs SKC | G3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 mayvs ATX | G3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 may@ DC | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 mayvs LAFC | G2-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
9 may@ COL | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 may@ ATX | P2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
25 abrvs SJ | P3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 abr@ SEA | P4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 abr@ DAL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 abr@ NYC | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 marvs NE | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 marvs SEA | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 mar@ SD | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 febvs CLT | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.