ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


New York City FC· #6· M
Titular (entró de cambio)
19 (0)
Goles
1
Asistencias
1
Tiros
9
Próximo partido@
Nashville SCsáb 20 de feb · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
0/100%
Promedio
0
Máximo
0










19 partidos · su equipo va 5-6
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov@ DC | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 octvs MTL | E1-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
28 octvs ATL | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 oct@ ORL | E2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
17 octvs LAFC | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 oct@ MIA | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 oct@ CHI | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
26 sep@ ATL | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
18 sepvs RBNY | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
12 sep@ RSL | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 sepvs NE | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 sepvs NSH | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
29 ago@ TOR | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 ago@ NE | E1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 ago@ CIN | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 agovs PHI | P3-2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 julvs TOR | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 julvs CHI | G3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 jul@ CLB | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.