ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


New England Revolution· #80· M
Titular (entró de cambio)
21 (5)
Goles
5
Asistencias
1
Tiros
21
Próximo partidovs
Philadelphia Unionsáb 21 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/1020%
Promedio
0.4
Máximo
3










26 partidos · su equipo va 12-10
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov@ ORL | P1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 novvs MIA | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 sep@ NYC | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 sep@ LA | P2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 ago@ CLB | G3-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
23 agovs NYC | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 ago@ DC | G3-0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 ago@ TOR | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 agovs HOU | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1 ago@ MTL | E2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 julvs ATL | G4-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 julvs TOR | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 may@ CLT | P1-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
16 mayvs MIN | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 mayvs NSH | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 mayvs PHI | G2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 mayvs CLT | G1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 abr@ MIA | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 abr@ ATL | G2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 abrvs CLB | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 abrvs DC | G1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 abrvs MTL | G3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 mar@ STL | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 marvs CIN | G6-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
28 feb@ RBNY | P1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 feb@ NSH | P4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.