ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


New York City FC· #11· A
Titular (entró de cambio)
6 (17)
Goles
3
Asistencias
3
Tiros
35
Próximo partido@
Nashville SCsáb 20 de feb · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










23 partidos · su equipo va 7-8
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov@ DC | G1-0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
31 octvs MTL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
28 octvs ATL | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
24 oct@ ORL | E2-2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 octvs LAFC | E1-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 oct@ MIA | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 ago@ NE | E1-1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 ago@ CIN | P2-1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 agovs PHI | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 julvs TOR | E1-1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
25 julvs CHI | G3-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
22 jul@ CLB | G2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 mayvs DC | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 abr@ MTL | P1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 abrvs CIN | E4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 abrvs CLT | P2-1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 abr@ VAN | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 abrvs STL | E1-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 marvs MIA | P3-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 marvs COL | G3-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 marvs ORL | G5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 mar@ PHI | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 feb@ LA | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.