ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


Minnesota United FC· #9· A
Titular (entró de cambio)
30 (3)
Goles
18
Asistencias
5
Tiros
90
Próximo partidovs
Seattle Sounders FCdom 28 de feb · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
0.6
Máximo
1










33 partidos · su equipo va 11-12
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 novvs SJ | G3-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 nov@ LAFC | G3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
28 octvs SKC | G3-1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
24 oct@ HOU | E0-0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 octvs STL | G3-2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 oct@ COL | E2-2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 octvs HOU | E2-2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 sep@ SEA | P3-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 sepvs LA | P3-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 sep@ STL | P4-2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
9 sepvs DAL | P2-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 sep@ POR | P5-4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 agovs ORL | E3-3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 ago@ SJ | G5-1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 agovs ATL | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 ago@ RSL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 agovs SD | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 julvs VAN | E0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 jul@ SKC | P2-1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 may@ NE | P2-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 mayvs COL | P1-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 mayvs ATX | E2-2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 may@ CLB | G3-2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
25 abrvs LAFC | P1-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 abr@ DAL | G1-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 abrvs POR | G2-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 abr@ SD | G2-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 abr@ LA | G2-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
22 marvs SEA | E0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 mar@ VAN | P6-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 mar@ NSH | P3-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
28 febvs CIN | G1-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 feb@ ATX | E2-2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.