ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


New England Revolution· #22· D
Titular (entró de cambio)
29 (1)
Goles
0
Asistencias
0
Tacleadas
29
Próximo partidovs
Philadelphia Unionsáb 21 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
0/100%
Promedio
0
Máximo
0










33 partidos · su equipo va 18-11
| Partido | Resultado | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov@ ORL | P1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 novvs MIA | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 octvs RBNY | G3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 oct@ PHI | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 octvs CHI | G1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 oct@ CIN | G3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 octvs SEA | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sep@ RSL | P3-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 sepvs ORL | G4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 sep@ CHI | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 sep@ NYC | G2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ LA | P2-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 ago@ CLB | G3-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 agovs NYC | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 ago@ DC | G3-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 ago@ TOR | P2-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 agovs HOU | P2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 ago@ MTL | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 julvs ATL | G4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 julvs TOR | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 may@ CLT | P1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 mayvs MIN | G2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 mayvs NSH | P3-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 mayvs PHI | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 mayvs CLT | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 abr@ MIA | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 abr@ ATL | G2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 abrvs CLB | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 abrvs DC | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 abrvs MTL | G3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 mar@ STL | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 marvs CIN | G6-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 feb@ NSH | P4-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.