ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


Sporting Kansas City· #17· A
Titular (entró de cambio)
11 (18)
Goles
4
Asistencias
3
Tiros
39
Próximo partido@
Houston Dynamo FCsáb 20 de feb · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










33 partidos · su equipo va 7-21
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov@ SD | G1-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
31 octvs DAL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 oct@ MIN | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 octvs ATX | P2-1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
17 octvs RSL | P3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 oct@ NSH | P4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 octvs POR | E3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 oct@ SEA | P2-1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sep@ HOU | G2-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
19 sepvs PHI | P4-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 sepvs LAFC | G3-1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 sep@ DAL | P4-3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 agovs VAN | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
23 ago@ ATL | P2-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 agovs STL | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 ago@ COL | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 agovs HOU | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 jul@ LAFC | P4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 julvs MIN | G2-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 jul@ STL | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 mayvs RBNY | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 may@ ATX | G2-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 mayvs LA | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 may@ POR | P6-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 mayvs SEA | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 abr@ CHI | P5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 abr@ VAN | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 abrvs SJ | P3-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 abr@ RSL | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 marvs COL | P4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 mar@ LA | G2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 marvs SD | P1-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 febvs CLB | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.