ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


Austin FC· #38· M
Titular (entró de cambio)
14 (6)
Goles
2
Asistencias
4
Tiros
10
Próximo partidovs
FC Dallassáb 20 de feb · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










27 partidos · su equipo va 7-12
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 novvs POR | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 oct@ LA | P4-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 oct@ SKC | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 octvs VAN | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 oct@ LAFC | P3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 octvs NSH | P4-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
26 sepvs SD | E3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 sep@ DAL | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 sep@ VAN | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 sepvs COL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 sepvs SJ | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 ago@ POR | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
22 agovs PHI | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 ago@ SEA | G2-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 agovs DAL | P2-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 ago@ COL | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 jul@ HOU | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 julvs SEA | G3-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 may@ SD | P5-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 abrvs HOU | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 abr@ SJ | P5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 abr@ TOR | E3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 marvs LAFC | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 mar@ RSL | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 mar@ CLT | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 marvs DC | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 febvs MIN | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.