ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


Houston Dynamo FC· #34· D
Titular (entró de cambio)
22 (6)
Goles
1
Asistencias
0
Tacleadas
39
Próximo partido@
San Jose Earthquakesmar 24 de nov · 9:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
0/100%
Promedio
0
Máximo
0










30 partidos · su equipo va 14-10
| Partido | Resultado | G | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 novvs STL | P1-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 nov@ POR | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
28 oct@ SEA | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 octvs DAL | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
14 oct@ SD | E3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ SJ | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 sepvs RSL | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ CLT | E0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29 agovs SJ | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 ago@ STL | P2-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
19 ago@ VAN | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
15 agovs LA | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 ago@ NE | G2-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 ago@ SKC | G2-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 julvs ATX | G3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 julvs DC | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 may@ LA | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 mayvs VAN | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
13 may@ RSL | P3-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 may@ LAFC | G4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 mayvs COL | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 abr@ ATX | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 abrvs SD | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 abr@ ORL | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 abr@ COL | P6-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 abrvs SEA | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 mar@ DAL | P4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 marvs POR | G3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 febvs LAFC | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 febvs CHI | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.