WTA2nd
WTA2:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
WTA9:00 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF2:00 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.


Golden State Warriors· #7· C
Puntos por juego
16.7
Rebotes por juego
5.2
Asist. por juego
2.5
Porcentaje de tiros de campo
44.6
Próximo partidovs
Orlando Magicsáb 7 de nov · 7:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
16.9
Máximo
28










34 partidos · su equipo va 14-20
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | % 3 | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 abr@ PHX | P111-96 | 15 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
15 abr@ LAC | G126-121 | 28 | 8-12 | 66.7 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
12 abr@ LAC | P115-110 | 24 | 3-8 | 37.5 | 0-4 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
10 abr@ SAC | P124-118 | 26 | 4-12 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
5 abrvs HOU | P117-116 | 23 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2 abrvs CLE | P118-111 | 28 | 6-13 | 46.2 | 0-5 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 |
29 mar@ DEN | P116-93 | 29 | 8-14 | 57.1 | 5-5 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
27 marvs WSH | G131-126 | 29 | 9-17 | 52.9 | 5-11 | 45.5 | 5-7 | 71.4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
25 marvs BKN | G109-106 | 27 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 9-10 | 90.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 |
23 mar@ DAL | G137-131 OT | 29 | 7-17 | 41.2 | 2-6 | 33.3 | 6-7 | 85.7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 |
20 mar@ DET | P115-101 | 11 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
18 mar@ BOS | P120-99 | 23 | 4-13 | 30.8 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
16 mar@ WSH | G125-117 | 26 | 8-13 | 61.5 | 1-5 | 20.0 | 13-14 | 92.9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 |
13 marvs MIN | P127-117 | 22 | 7-16 | 43.8 | 2-5 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 |
10 marvs CHI | P130-124 OT | 20 | 5-13 | 38.5 | 2-6 | 33.3 | 5-5 | 100.0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 |
7 mar@ OKC | P104-97 | 23 | 3-10 | 30.0 | 0-3 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
19 febvs BOS | P121-110 | 17 | 5-9 | 55.6 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
7 enevs NO | G117-100 | 22 | 4-11 | 36.4 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
5 ene@ TOR | P118-100 | 20 | 2-12 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2 ene@ NY | G111-99 | 17 | 1-8 | 12.5 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
31 dicvs MIN | G126-102 | 17 | 6-12 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
5 dicvs DEN | P134-133 | 20 | 9-13 | 69.2 | 4-7 | 57.1 | 3-4 | 75.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25 |
25 nov@ WSH | P132-113 | 22 | 7-13 | 53.8 | 2-5 | 40.0 | 6-7 | 85.7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |
22 nov@ NO | G115-98 | 33 | 11-17 | 64.7 | 2-6 | 33.3 | 6-7 | 85.7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 30 |
20 nov@ SA | P135-126 | 29 | 7-10 | 70.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 |
12 nov@ SAC | G133-100 | 23 | 5-12 | 41.7 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
10 nov@ LAC | G105-102 | 26 | 5-12 | 41.7 | 1-5 | 20.0 | 9-9 | 100.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 |
7 novvs TOR | P109-97 | 30 | 4-16 | 25.0 | 1-7 | 14.3 | 8-8 | 100.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 novvs ORL | G127-112 | 26 | 2-8 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 11-13 | 84.6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 |
2 nov@ CLE | P117-109 | 28 | 5-11 | 45.5 | 0-4 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 |
31 oct@ IND | G128-108 | 23 | 6-12 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
29 oct@ BKN | G117-112 | 25 | 6-14 | 42.9 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 14 |
27 oct@ CHI | P128-123 | 26 | 11-17 | 64.7 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
22 octvs TOR | P138-118 | 26 | 5-12 | 41.7 | 4-7 | 57.1 | 6-6 | 100.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.