NCAAFEnd of 4th
WTA1st
WTA2:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
WTA9:00 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF2:00 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.


Memphis Grizzlies· G
Puntos por juego
17.0
Rebotes por juego
3.3
Asist. por juego
5.6
Porcentaje de tiros de campo
42.7
Próximo partidovs
Oklahoma City Thundervie 6 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
6.2
Máximo
12










26 partidos · su equipo va 9-17
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | % 3 | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ene@ CHI | P125-107 | 19 | 4-10 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
27 dic@ SAC | P113-107 | 13 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
23 dicvs DEN | G131-130 | 15 | 3-6 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 dic@ PHI | P121-114 | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 dicvs DET | G116-114 OT | 11 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 dicvs HOU | G122-109 | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
5 dic@ OKC | P132-111 | 16 | 4-7 | 57.1 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
3 dicvs MIA | G118-108 | 15 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
1 dic@ DEN | G131-121 | 18 | 3-8 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
24 nov@ MIA | P106-102 | 10 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 novvs NY | P113-111 | 25 | 9-15 | 60.0 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 |
17 nov@ MIN | P120-96 | 22 | 4-11 | 36.4 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
16 novvs POR | G138-133 OT | 22 | 4-11 | 36.4 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
14 novvs LAC | P133-127 2OT | 39 | 11-24 | 45.8 | 0-6 | 0.0 | 6-9 | 66.7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28 |
12 novvs PHX | P123-114 | 14 | 2-7 | 28.6 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10 novvs MIL | P116-114 | 16 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
8 nov@ WSH | G111-105 | 17 | 3-10 | 30.0 | 0-6 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 nov@ MEM | P118-104 | 16 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
5 novvs NO | P101-99 | 21 | 3-10 | 30.0 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
3 nov@ HOU | P110-102 | 29 | 2-10 | 20.0 | 1-6 | 16.7 | 5-6 | 83.3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
1 novvs DET | P122-110 | 30 | 10-17 | 58.8 | 7-13 | 53.8 | 4-5 | 80.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 |
29 octvs IND | G107-105 | 20 | 5-11 | 45.5 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
27 octvs OKC | P101-94 | 30 | 3-14 | 21.4 | 1-8 | 12.5 | 2-4 | 50.0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
26 octvs TOR | G139-129 | 29 | 8-18 | 44.4 | 2-7 | 28.6 | 6-8 | 75.0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24 |
24 octvs WSH | P117-107 | 9 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 octvs SA | P125-92 | 15 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Temporada | 19.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.