WTA2:15 a.m.
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
LaLiga7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
Serie A8:00 a.m.
Serie A8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
WTA9:00 a.m.
LaLiga9:15 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
Serie A11:00 a.m.
LaLiga11:30 a.m.
Serie A1:45 p.m.
NCAAF2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.


Utah Jazz· #42· A
Puntos por juego
15.8
Rebotes por juego
9.8
Asist. por juego
2.3
Porcentaje de tiros de campo
43.7
Próximo partido@
Dallas Mavericksvie 6 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
7/1070%
Promedio
5.9
Máximo
9










37 partidos · su equipo va 10-27
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | % 3 | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 mar@ MIN | P147-111 | 15 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
11 marvs NY | P134-117 | 10 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
9 marvs GS | G119-116 | 15 | 3-4 | 75.0 | 3-3 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
7 mar@ MIL | P113-99 | 14 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
28 febvs NO | P115-105 | 9 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
26 febvs NO | P129-118 | 20 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
23 feb@ HOU | P125-105 | 24 | 2-8 | 25.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 feb@ MEM | P123-114 | 5 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 febvs SAC | G121-93 | 16 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
7 feb@ ORL | P120-117 | 12 | 3-3 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
1 feb@ TOR | P107-100 | 15 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
27 enevs LAC | P115-103 | 24 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
22 enevs SA | P126-109 | 13 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
19 ene@ SA | P123-110 | 21 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
12 ene@ CLE | G123-112 | 18 | 4-6 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
10 enevs CHA | P150-95 | 15 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 enevs DAL | G116-114 | 24 | 3-11 | 27.3 | 1-6 | 16.7 | 3-3 | 100.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
3 ene@ GS | P123-114 | 24 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
26 dicvs DET | G131-129 | 16 | 3-7 | 42.9 | 3-5 | 60.0 | 5-5 | 100.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
23 dicvs MEM | P137-128 | 29 | 2-9 | 22.2 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
20 dicvs ORL | P128-127 OT | 32 | 6-12 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 |
18 dicvs LAL | P143-135 | 16 | 1-5 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
12 dic@ MEM | G130-126 | 20 | 8-15 | 53.3 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 |
7 dicvs OKC | P131-101 | 16 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 dic@ NY | P146-112 | 17 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
1 dicvs HOU | G133-125 | 15 | 4-7 | 57.1 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
28 novvs SAC | G128-119 | 17 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
23 novvs LAL | P108-106 | 13 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
21 novvs OKC | P144-112 | 13 | 4-6 | 66.7 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 |
18 nov@ LAL | P140-126 | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 novvs CHI | G150-147 2OT | 18 | 3-8 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 novvs ATL | P132-122 | 15 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
10 novvs MIN | P120-113 | 17 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
7 nov@ MIN | P137-97 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 nov@ DET | P114-103 | 14 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 nov@ BOS | G105-103 | 17 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2 nov@ CHA | P126-103 | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Temporada | 13.3 | 1.8-4.3 | 41.2 | 1.8-3.5 | 50.0 | 1.3-1.3 | 100.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 6.5 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.