WTA1st
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
Premier6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
LaLiga7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
Serie A8:00 a.m.
Serie A8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
Premier9:00 a.m.
Premier9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
LaLiga9:15 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
Serie A11:00 a.m.
Premier11:30 a.m.
LaLiga11:30 a.m.
Bundesliga11:30 a.m.
Ligue 112:00 p.m.
Serie A1:45 p.m.
NCAAF2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.


LA Clippers· #7· A
Puntos por juego
21.5#22 en la liga
Rebotes por juego
5.6#58 en la liga
Asist. por juego
3.7#57 en la liga
Porcentaje de tiros de campo
47.7#63 en la liga
Próximo partidovs
New Orleans Pelicansdom 8 de nov · 8:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/1020%
Promedio
17.7
Máximo
38










84 partidos · su equipo va 47-37
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | % 3 | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 abr@ CLE | P125-120 | 11 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 abrvs CLE | G93-89 | 36 | 6-23 | 26.1 | 3-7 | 42.9 | 8-9 | 88.9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 |
23 abrvs CLE | G126-104 | 29 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 |
20 abr@ CLE | P115-105 | 36 | 3-15 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
18 abr@ CLE | P126-113 | 36 | 5-9 | 55.6 | 0-1 | 0.0 | 7-10 | 70.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
12 abrvs BKN | G136-101 | 32 | 7-10 | 70.0 | 3-5 | 60.0 | 8-8 | 100.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
10 abr@ NY | P112-95 | 35 | 8-15 | 53.3 | 0-2 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
9 abrvs MIA | G128-114 | 37 | 13-23 | 56.5 | 2-3 | 66.7 | 10-11 | 90.9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 |
7 abrvs MIA | G121-95 | 29 | 9-16 | 56.3 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 23 |
5 abr@ BOS | P115-101 | 34 | 6-13 | 46.2 | 0-1 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
3 abr@ MEM | G128-96 | 26 | 6-11 | 54.5 | 2-3 | 66.7 | 3-3 | 100.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
31 mar@ DET | P127-116 | 31 | 7-15 | 46.7 | 1-6 | 16.7 | 7-8 | 87.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
27 marvs NO | G119-106 | 31 | 5-13 | 38.5 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
25 mar@ LAC | P119-94 | 36 | 8-18 | 44.4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
22 mar@ PHX | P120-98 | 27 | 3-10 | 30.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 |
20 mar@ DEN | P121-115 | 36 | 7-12 | 58.3 | 1-3 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
18 mar@ CHI | G139-109 | 29 | 6-7 | 85.7 | 1-1 | 100.0 | 5-5 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
15 marvs DET | G119-108 | 39 | 12-25 | 48.0 | 4-9 | 44.4 | 6-8 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 |
13 marvs PHX | G122-115 | 39 | 13-20 | 65.0 | 5-6 | 83.3 | 5-7 | 71.4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 |
11 mar@ NO | P122-111 | 38 | 8-19 | 42.1 | 2-7 | 28.6 | 4-4 | 100.0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 22 |
10 mar@ HOU | P113-99 | 36 | 3-12 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
8 marvs DAL | G122-92 | 31 | 4-12 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
5 mar@ MIN | P115-107 | 30 | 5-16 | 31.3 | 0-1 | 0.0 | 4-7 | 57.1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
3 marvs NY | P111-95 | 37 | 11-20 | 55.0 | 3-5 | 60.0 | 6-7 | 85.7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 |
28 feb@ WSH | G134-125 | 34 | 9-14 | 64.3 | 1-1 | 100.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 |
25 febvs SA | P110-107 | 37 | 9-22 | 40.9 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 |
24 febvs OKC | P116-107 | 35 | 6-14 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
22 feb@ MIL | G122-94 | 31 | 8-17 | 47.1 | 2-6 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 22 |
19 feb@ CHI | G110-101 | 36 | 11-26 | 42.3 | 3-5 | 60.0 | 6-7 | 85.7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 31 |
15 febvs WORLD | G48-45 | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 febvs STARS | G42-40 | 5 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 febvs DET | P113-95 | 32 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
8 febvs IND | G122-104 | 26 | 5-12 | 41.7 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
5 febvs CHI | G123-107 | 35 | 12-20 | 60.0 | 5-9 | 55.6 | 4-4 | 100.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 |
4 febvs MIN | P128-126 | 35 | 10-22 | 45.5 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 |
1 febvs UTAH | G107-100 | 35 | 7-19 | 36.8 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
30 ene@ ORL | P130-120 | 35 | 13-23 | 56.5 | 4-8 | 50.0 | 5-7 | 71.4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35 |
28 enevs NY | P119-92 | 34 | 10-16 | 62.5 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 27 |
25 ene@ OKC | G103-101 | 36 | 5-18 | 27.8 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
23 ene@ POR | G110-98 | 35 | 7-15 | 46.7 | 1-5 | 20.0 | 5-7 | 71.4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 |
21 ene@ SAC | G122-109 | 35 | 7-15 | 46.7 | 3-5 | 60.0 | 6-6 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
20 ene@ GS | G145-127 | 36 | 8-17 | 47.1 | 4-6 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 |
18 ene@ LAL | P110-93 | 34 | 7-19 | 36.8 | 2-7 | 28.6 | 3-3 | 100.0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 |
16 enevs LAC | P121-117 OT | 41 | 7-13 | 53.8 | 2-4 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19 |
14 ene@ IND | G115-101 | 36 | 12-23 | 52.2 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 30 |
12 enevs PHI | P115-102 | 34 | 5-15 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
7 ene@ CHA | G97-96 | 11 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 enevs ATL | G118-100 | 35 | 8-14 | 57.1 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 |
3 enevs ATL | G134-117 | 34 | 11-15 | 73.3 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 |
31 dicvs DEN | P106-103 | 36 | 11-21 | 52.4 | 5-7 | 71.4 | 3-4 | 75.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 |
29 dicvs ORL | G107-106 | 34 | 7-22 | 31.8 | 0-6 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
28 dicvs GS | G141-127 OT | 39 | 12-26 | 46.2 | 0-8 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 |
26 dic@ WSH | P138-117 | 33 | 10-20 | 50.0 | 1-7 | 14.3 | 8-10 | 80.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 |
23 dic@ MIA | G112-91 | 29 | 5-14 | 35.7 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
21 dic@ BKN | P96-81 | 33 | 7-18 | 38.9 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 |
20 dicvs BOS | P112-96 | 35 | 10-17 | 58.8 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
18 dic@ MIL | G111-105 | 35 | 9-18 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 7-8 | 87.5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 29 |
15 dic@ MIA | G106-96 | 38 | 9-19 | 47.4 | 5-7 | 71.4 | 5-5 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 |
9 dicvs NY | P117-101 | 39 | 11-18 | 61.1 | 3-5 | 60.0 | 6-8 | 75.0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 31 |
7 dicvs BOS | P121-113 | 35 | 11-20 | 55.0 | 4-7 | 57.1 | 4-6 | 66.7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
5 dicvs CHA | P111-86 | 29 | 3-13 | 23.1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 |
4 dicvs LAL | P123-120 | 36 | 10-23 | 43.5 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
2 dicvs POR | G121-118 | 35 | 7-17 | 41.2 | 1-3 | 33.3 | 6-8 | 75.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
30 nov@ NY | P116-94 | 32 | 4-11 | 36.4 | 2-5 | 40.0 | 4-7 | 57.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
29 nov@ CHA | P118-111 OT | 40 | 10-26 | 38.5 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
26 novvs IND | G97-95 | 38 | 11-23 | 47.8 | 1-4 | 25.0 | 3-5 | 60.0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 |
24 novvs CLE | G110-99 | 37 | 15-30 | 50.0 | 5-11 | 45.5 | 2-5 | 40.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 37 |
23 novvs BKN | G119-109 | 36 | 6-18 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 |
21 novvs WSH | G140-110 | 30 | 6-12 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 12-13 | 92.3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 |
19 nov@ PHI | G121-112 | 31 | 7-10 | 70.0 | 2-2 | 100.0 | 6-7 | 85.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 |
17 novvs CHA | G110-108 | 37 | 9-21 | 42.9 | 3-6 | 50.0 | 6-7 | 85.7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 27 |
15 nov@ IND | G129-111 | 30 | 6-12 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 7-9 | 77.8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 |
13 nov@ CLE | G126-113 | 35 | 5-15 | 33.3 | 0-6 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
11 nov@ BKN | G119-109 | 33 | 8-17 | 47.1 | 1-6 | 16.7 | 8-9 | 88.9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 nov@ PHI | P130-120 | 37 | 7-17 | 41.2 | 0-3 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
7 nov@ ATL | G109-97 | 35 | 7-19 | 36.8 | 2-8 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 |
4 novvs MIL | G128-100 | 31 | 6-12 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
2 novvs MEM | G117-104 | 33 | 10-15 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 |
31 oct@ CLE | G112-101 | 35 | 7-15 | 46.7 | 0-3 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 |
29 octvs HOU | P139-121 | 33 | 11-16 | 68.8 | 5-7 | 71.4 | 2-2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 29 |
27 oct@ SA | P121-103 | 32 | 5-11 | 45.5 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
26 oct@ DAL | P139-129 | 32 | 10-16 | 62.5 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 22 |
24 octvs MIL | P122-116 | 37 | 10-20 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 6-7 | 85.7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 |
22 oct@ ATL | G138-118 | 27 | 7-16 | 43.8 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| Temporada | 29.6 | 3.8-11.6 | 32.8 | 1.0-2.6 | 38.5 | 3.4-4.6 | 73.9 | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.