WTA2:15 a.m.
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
LaLiga7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
Serie A8:00 a.m.
Serie A8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
WTA9:00 a.m.
LaLiga9:15 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
Serie A11:00 a.m.
LaLiga11:30 a.m.
Serie A1:45 p.m.
NCAAF2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.


Houston Rockets· #0· G
Puntos por juego
6.4
Rebotes por juego
1.5
Asist. por juego
1.9
Porcentaje de tiros de campo
42.1
Próximo partido@
Phoenix Sunssáb 7 de nov · 8:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
0.9
Máximo
3










63 partidos · su equipo va 40-23
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | % 3 | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mayvs LAL | P98-78 | 12 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29 abr@ LAL | G99-93 | 13 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
26 abrvs LAL | G115-96 | 19 | 3-8 | 37.5 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
24 abrvs LAL | P112-108 OT | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 abr@ LAL | P101-94 | 7 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 abr@ LAL | P107-98 | 11 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 abrvs MEM | G132-101 | 20 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 abrvs MIN | P136-132 | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 abrvs PHI | G113-102 | 14 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
7 abr@ PHX | G119-105 | 21 | 4-6 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
5 abr@ GS | G117-116 | 22 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 abrvs UTAH | G140-106 | 18 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
1 abrvs MIL | G119-113 | 13 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 marvs NY | G111-94 | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 mar@ NO | G134-102 | 25 | 3-8 | 37.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
27 mar@ MEM | G119-109 | 15 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
25 mar@ MIN | P110-108 OT | 12 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
23 mar@ CHI | P132-124 | 21 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
21 marvs MIA | G123-122 | 13 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
20 marvs ATL | G117-95 | 16 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
11 mar@ DEN | P129-93 | 16 | 1-10 | 10.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
10 marvs TOR | G113-99 | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 mar@ SA | P145-120 | 8 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 marvs POR | G106-99 | 12 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 mar@ WSH | G123-118 | 20 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
28 feb@ MIA | P115-105 | 9 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
25 febvs SAC | G128-97 | 20 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
23 febvs UTAH | G125-105 | 6 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
5 febvs CHA | P109-99 | 8 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 febvs BOS | P114-93 | 11 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
2 feb@ IND | G118-114 | 17 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
29 ene@ ATL | G104-86 | 8 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
28 enevs SA | P111-99 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 enevs OKC | P111-91 | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 ene@ SAC | P111-98 | 28 | 1-7 | 14.3 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 ene@ POR | P103-102 | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 enevs PHX | G100-97 | 10 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 ene@ DAL | P110-104 | 14 | 0-6 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
1 ene@ BKN | G120-96 | 3 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 dicvs IND | G126-119 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 dicvs CLE | G117-100 | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25 dic@ LAL | G119-96 | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 dic@ LAC | P128-108 | 16 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
20 dic@ DEN | G115-101 | 8 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
18 dic@ NO | P133-128 OT | 10 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
15 dic@ DEN | P128-125 OT | 10 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
11 dicvs LAC | G115-113 | 17 | 4-9 | 44.4 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
6 dic@ DAL | P122-109 | 27 | 7-12 | 58.3 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
5 dicvs PHX | G117-98 | 29 | 3-3 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
3 dicvs SAC | G121-95 | 17 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
1 dic@ UTAH | P133-125 | 33 | 3-10 | 30.0 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
30 nov@ UTAH | G129-101 | 20 | 3-10 | 30.0 | 3-10 | 30.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
26 nov@ GS | G104-100 | 29 | 4-16 | 25.0 | 3-11 | 27.3 | 3-4 | 75.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
24 nov@ PHX | G114-92 | 27 | 8-17 | 47.1 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 |
21 novvs DEN | P112-109 | 13 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 nov@ CLE | G114-104 | 19 | 5-7 | 71.4 | 3-5 | 60.0 | 5-5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
16 novvs ORL | G117-113 OT | 16 | 3-4 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 novvs POR | G140-116 | 13 | 3-6 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
12 novvs WSH | G135-112 | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 nov@ MEM | G124-109 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 novvs DAL | G110-102 | 10 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
1 nov@ BOS | G128-101 | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 octvs BKN | G137-109 | 7 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Temporada | 11.3 | 1.0-3.7 | 27.3 | 0.7-2.5 | 26.7 | 0.0-0.0 | NaN | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 2.7 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.