WTA1st
WTA2:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
WTA9:00 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF2:00 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.


Charlotte Hornets· #2· A
Puntos por juego
7.0
Rebotes por juego
3.9
Asist. por juego
1.6
Porcentaje de tiros de campo
42.6
Próximo partidovs
Boston Celticsvie 6 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
6.7
Máximo
10










38 partidos · su equipo va 26-12
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | % 3 | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 abr@ ORL | P121-90 | 15 | 0-4 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
14 abrvs MIA | G127-126 OT | 18 | 2-8 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
12 abr@ NY | G110-96 | 21 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 abrvs DET | P118-100 | 22 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
7 abr@ BOS | P113-102 | 26 | 3-8 | 37.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
5 abr@ MIN | G122-108 | 19 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 abrvs PHX | G127-107 | 21 | 3-10 | 30.0 | 2-8 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
31 mar@ BKN | G117-86 | 20 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
28 marvs PHI | P118-114 | 25 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
26 marvs NY | G114-103 | 15 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
24 marvs SAC | G134-90 | 17 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 marvs MEM | G124-101 | 19 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
19 marvs ORL | G130-111 | 17 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
17 marvs MIA | G136-106 | 19 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
14 mar@ SA | P115-102 | 22 | 1-8 | 12.5 | 1-7 | 14.3 | 3-3 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 |
10 mar@ POR | G103-101 | 14 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
8 mar@ PHX | P111-99 | 19 | 3-4 | 75.0 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
6 marvs MIA | P128-120 | 19 | 4-8 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 1-1 | 100.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
3 marvs DAL | G117-90 | 21 | 4-6 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
28 febvs POR | G109-93 | 14 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 feb@ IND | G133-109 | 23 | 3-5 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
24 feb@ CHI | G131-99 | 19 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
22 feb@ WSH | G129-112 | 26 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
19 febvs HOU | P105-101 | 29 | 7-10 | 70.0 | 4-5 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
11 febvs ATL | G110-107 | 32 | 1-9 | 11.1 | 0-6 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
9 febvs DET | P110-104 | 25 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 4-4 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
7 feb@ ATL | G126-119 | 16 | 4-4 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
5 feb@ HOU | G109-99 | 16 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 febvs NO | G102-95 | 20 | 5-7 | 71.4 | 2-4 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
31 enevs SA | G111-106 | 18 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
28 ene@ MEM | G112-97 | 20 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 enevs PHI | G130-93 | 17 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
24 enevs WSH | G119-115 | 19 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 enevs CLE | P94-87 | 25 | 0-6 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
17 ene@ GS | P136-116 | 18 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
15 ene@ LAL | G135-117 | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 ene@ LAC | P117-109 | 13 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 ene@ UTAH | G150-95 | 14 | 3-10 | 30.0 | 3-10 | 30.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.