WTA2nd
WTA2:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
WTA9:00 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF2:00 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.


Utah Jazz· #2· G
Puntos por juego
10.6
Rebotes por juego
5.3
Asist. por juego
5.6
Porcentaje de tiros de campo
39.2
Próximo partido@
Dallas Mavericksvie 6 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
3
Máximo
9










35 partidos · su equipo va 19-16
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | % 3 | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 feb@ POR | G130-111 | 16 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
30 ene@ PHX | P126-113 | 25 | 1-8 | 12.5 | 1-7 | 14.3 | 0-1 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
28 enevs LAL | G129-99 | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
26 enevs ORL | G114-98 | 14 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
24 ene@ ORL | G119-105 | 25 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 |
19 enevs OKC | P136-104 | 5 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
16 ene@ PHI | G117-115 | 12 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 ene@ PHI | G133-107 | 14 | 3-6 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
4 enevs DET | P114-110 | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 enevs DEN | G113-108 | 15 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 dic@ HOU | P117-100 | 18 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
25 dic@ NY | P126-124 | 14 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 dicvs CHA | G139-132 | 24 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
19 dicvs CHI | P136-125 | 28 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
17 dic@ CHI | P127-111 | 17 | 1-5 | 20.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
14 dicvs CHA | P119-111 OT | 32 | 3-8 | 37.5 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 |
12 dic@ WSH | G130-126 | 24 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
5 dicvs SA | G130-117 | 22 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3 dicvs POR | P122-110 | 24 | 1-9 | 11.1 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
28 nov@ ATL | P130-123 | 17 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
24 nov@ TOR | P110-99 | 34 | 3-15 | 20.0 | 2-12 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
21 novvs IND | G120-109 | 25 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
19 novvs HOU | P114-104 | 25 | 2-8 | 25.0 | 2-8 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
17 novvs MIL | G118-106 | 23 | 2-8 | 25.0 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 |
15 novvs MEM | G108-100 | 22 | 3-5 | 60.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
12 nov@ MIA | G130-116 | 20 | 4-8 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 3-3 | 100.0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
10 nov@ MIA | P140-138 OT | 20 | 3-7 | 42.9 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
8 novvs CHI | G128-122 | 22 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
5 novvs PHI | G132-121 | 23 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 novvs ATL | G117-109 | 27 | 3-8 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 |
31 octvs TOR | P112-101 | 26 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
29 oct@ BOS | P125-105 | 24 | 1-5 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
26 octvs MIL | G118-113 | 23 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
24 oct@ BKN | G131-124 | 23 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
22 oct@ NY | P119-111 | 23 | 1-7 | 14.3 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Temporada | 16.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.