NCAAF8:42 - 4th
WTA1st
WTA2:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
WTA9:00 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF2:00 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.


Utah Jazz· #0· G
Puntos por juego
7.7
Rebotes por juego
4.2
Asist. por juego
3.0
Porcentaje de tiros de campo
40.0
Próximo partido@
Dallas Mavericksvie 6 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
7.5
Máximo
16










40 partidos · su equipo va 16-24
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | % 3 | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 feb@ HOU | P125-105 | 8 | 0-4 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 feb@ MEM | P123-114 | 23 | 2-7 | 28.6 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
12 febvs POR | P135-119 | 7 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
11 febvs SAC | G121-93 | 21 | 3-6 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
9 feb@ MIA | G115-111 | 15 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
7 feb@ ORL | P120-117 | 9 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 febvs MIN | G137-128 | 23 | 4-7 | 57.1 | 4-6 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 |
31 enevs MIN | P131-114 | 23 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
30 ene@ NO | P114-106 | 25 | 4-10 | 40.0 | 2-7 | 28.6 | 3-3 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 |
28 enevs CHA | P112-97 | 20 | 4-9 | 44.4 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
26 ene@ HOU | P108-99 | 21 | 3-15 | 20.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
23 enevs NO | P133-127 | 20 | 2-7 | 28.6 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
21 enevs ATL | P124-122 | 18 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 enevs ORL | G126-109 | 20 | 2-8 | 25.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
15 enevs ORL | P118-111 | 21 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
11 enevs BKN | G103-98 | 21 | 2-10 | 20.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 enevs OKC | P117-116 | 23 | 4-8 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
6 enevs SA | G106-105 | 22 | 5-7 | 71.4 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
17 dic@ MIN | G116-110 | 25 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
15 dic@ LAC | G121-103 | 18 | 3-7 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
12 dicvs UTAH | P130-126 | 15 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 dicvs POR | G119-96 | 16 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5 dicvs LAC | G107-98 | 19 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
2 dic@ SA | P126-119 | 27 | 5-12 | 41.7 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
30 nov@ SAC | G115-107 | 27 | 0-8 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
28 nov@ LAC | G112-107 | 23 | 7-17 | 41.2 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
26 nov@ NO | G133-128 OT | 35 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
24 novvs DEN | P125-115 | 24 | 2-8 | 25.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
22 nov@ DAL | G102-96 | 24 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
20 novvs SAC | G137-96 | 24 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
18 nov@ SA | P111-101 | 30 | 5-13 | 38.5 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
15 nov@ CLE | P108-100 | 27 | 3-9 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
12 nov@ BOS | P131-95 | 25 | 4-12 | 33.3 | 3-10 | 30.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
11 nov@ NY | P133-120 | 24 | 4-7 | 57.1 | 3-5 | 60.0 | 3-3 | 100.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
9 novvs OKC | P114-100 | 14 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 novvs DAL | G118-104 | 16 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 novvs HOU | P124-109 | 15 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
3 novvs DET | P114-106 | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 nov@ TOR | P117-104 | 21 | 5-7 | 71.4 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
31 octvs LAL | P117-112 | 17 | 3-9 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Temporada | 15.1 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.4-3.4 | 41.7 | 0.9-1.4 | 60.0 | 2.9 | 3.0 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 6.3 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.